??? ?? ??? ? ??????
.jpg)
| ?? ?? | 偏鎢酸銨水合物 | Ca | ≤10 mg/kg |
| ?? ?? | Ammonium metatungstate hydrate | Cd | ≤5 mg/kg |
| ??? | (NH4)6H2W12O40 ? xH2O | Co | ≤10 mg/kg |
| ?? ?? | 2974.3 | Cu | ≤5 mg/kg |
| CAS ?? | 12333-11-8 | Fe | ≤5 mg/kg |
| ?? ? | 100 °C (dec.)(lit.) | K | ≤10 mg/kg |
| MDL ?? | MFCD00150662 | Na | ≤10 mg/kg |
| ?? | T | Ni | ≤5 mg/kg |
| WO3 ??? | ≥99.0% | Pb | ≤5 mg/kg |
| ?? | ≤0.005% ?? ??? | Zn | ≤10 mg/kg |
| ???? ??? | 0.1 g / mL,???? ?? | - | - |
?? ??? ? ??? ??? ??? ?? ???? ??? - ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ??? (D) - ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ???? ?? ??? ?? ????, ?? ?? ??, ??? ??? ?? ??? . ?? polytungstate ???? depolymerisation?? ??? ???, ? Ni-W ?? ??? ??? ?? - ?? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ???? .





