Difríocht idir amóiniam Tungstate, amóiniam Paratungstate

Difríocht idir amóiniam Tungstate, amóiniam Paratungstate agus amóiniam Metatungstate
| Ainm Sínis | 鎢酸銨 | 偏鎢酸銨 | 仲鎢酸銨 |
| Ainm Béarla | Ammonium Tungstate | Ammonium Metatungstate | Ammonium Paratungstate |
| Foirmle | (NH4)10W12O41~xH2O | (NH4)6H2W12O40.XH2O | 5(NH4)2-12WO3-5H2O |
| Dealramh | Gan dath orthorhombic Crystal | Bán nó Beagán Buí criostalach Púdar | White Crystal |
| CAS uimhir | 13472-45-2 | 14311-52-5 | 11120-25-5 |
| Tuaslagthacht (Uisce) | beagán intuaslagtha | Go héasca intuaslagtha, 303.99/100g(20℃) | beagán intuaslagtha |
Tá tungstate amóiniam, metatungstate amóiniam agus paratungstate amóiniam idirmheánacha tábhachtacha de thionscal metallurgical saoirsithe. Is iad na figiúirí thíos tungstate amóiniam, paratungstate amóiniam, metatungstate amóiniam ó chlé go deas.






